Loading...

Ransomfeed

Profilo, status e statistiche (dal 12-01-2020)

Statistiche Paesi suddivise per mese (ultimo anno)
Paese 02
2025
01
2025
12
2024
11
2024
10
2024
09
2024
08
2024
07
2024
06
2024
05
2024
04
2024
03
2024
02
2024
Afghanistan 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
Albania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Algeria 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Angola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Argentina 1 5 3 7 1 2 1 1 4 7 1 1 5
Australia 7 14 9 14 10 6 10 9 6 2 11 6 6
Austria 1 2 2 6 2 0 3 2 1 2 1 1 4
Bahamas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Bahrain 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bangladesh 0 1 0 2 2 1 0 0 0 1 0 1 0
Barbados 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Belarus 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Belgium 2 4 2 8 4 9 3 5 1 7 2 5 3
Belize 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bermuda 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Bolivia 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1
Bosnia and Herzegovina 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Botswana 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brazil 6 11 15 14 9 13 6 13 7 16 15 6 3
Bulgaria 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0
Burkina Faso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cameroon 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Canada 20 29 32 21 30 23 29 21 19 27 20 30 14
Chile 2 2 2 2 0 1 1 1 0 3 0 0 2
China 1 3 0 2 1 2 2 3 1 2 1 5 0
Cipro 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Colombia 2 5 0 2 3 2 2 0 2 4 1 2 2
Congo 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Costa Rica 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0
Croatia 1 2 1 1 0 0 0 3 1 1 0 0 1
Cuba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Curacao 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cyprus 0 0 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0 1
Czech Republic 0 3 2 4 0 2 1 2 0 4 1 1 0
Denmark 0 2 0 1 1 2 4 2 4 1 0 1 0
Djibouti 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Dominican Republic 1 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Ecuador 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Egypt 0 2 1 2 1 0 0 1 0 2 0 3 1
El Salvador 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Estonia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ethiopia 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Faroe Islands 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fiji 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Finland 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
France 6 19 9 17 15 4 11 6 6 19 11 1 15
Gabon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Georgia 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Germany 7 16 15 22 14 7 9 11 13 20 16 23 7
Ghana 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Giordania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Greece 2 0 3 2 0 1 1 3 0 0 0 0 0
Guatemala 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 1
Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Honduras 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Hong Kong 1 1 1 2 1 1 1 1 3 0 1 1 0
Hungary 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0
Iceland 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
India 5 12 8 10 24 5 8 7 4 14 6 6 2
Indonesia 2 2 4 2 3 2 1 4 1 2 2 4 1
Iran 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Ireland 1 2 0 2 2 0 3 1 0 3 2 1 2
Israel 3 2 5 4 11 8 7 8 3 13 2 0 0
Italy 4 11 10 17 13 9 14 13 14 17 11 8 13
Ivory Coast 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1
Jamaica 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Japan 3 4 3 2 5 5 2 3 6 6 1 3 1
Jordan 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kenya 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Kuwait 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0
Laos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lebanon 0 0 0 1 0 1 2 0 1 0 0 1 1
Lettonia 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Libya 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Lithuania 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Luxembourg 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 1
Macedonia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Madagascar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Malaysia 1 2 0 1 2 2 3 1 0 0 2 3 2
Maldives 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Malta 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marocco 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Martinique 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mauritania 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mauritius 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Mexico 3 5 4 3 6 4 4 1 1 8 1 5 4
Moldova 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mongolia 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Myanmar 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Namibia 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Nepal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Netherlands 3 3 3 4 3 1 4 7 2 1 6 3 7
New Zealand 0 1 1 2 2 1 3 1 3 0 0 3 1
Nicaragua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nigeria 0 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Non Disponibile 10 10 8 4 7 0 2 4 2 3 4 0 0
Norway 1 0 0 0 3 4 1 0 1 1 2 1 0
Oman 0 1 1 3 0 1 1 1 0 0 1 0 0
Pakistan 1 1 2 0 1 1 1 2 0 0 1 1 0
Palestine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Panama 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Papua Nuova Guinea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paraguay 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Peru 0 1 1 4 3 0 2 2 1 1 0 2 1
Philippines 2 0 0 0 2 2 1 0 2 2 0 0 0
Poland 1 1 4 3 3 2 5 1 2 3 1 3 4
Portorico 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Portugal 0 2 3 0 0 1 1 0 2 1 0 1 1
Principato di Andorra 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Principaut de Monaco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puerto Rico 0 0 0 0 3 3 0 2 0 1 1 0 0
Qatar 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Repubblica di Palau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Repubblica Turca di Cipro del Nord 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Republic of Vanuatu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Republica de Cabo Verde 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Romania 2 1 0 3 2 1 2 4 0 1 1 1 3
Russia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Saint Kitts and Nevis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saint Vincent and the Grenadines 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
San Salvador 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saudi Arabia 0 0 4 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1
Senegal 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
Serbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Seychelles 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0
Singapore 2 5 7 1 2 2 1 4 2 4 4 1 2
Slovakia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1
Slovenia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
South Africa 0 1 2 2 4 0 6 3 2 2 2 2 2
South Korea 1 0 2 1 1 1 2 0 3 2 1 1 0
Spain 0 10 9 4 10 10 7 9 9 21 8 7 9
Sri Lanka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Sudan 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sweden 7 3 3 3 3 3 3 2 2 3 1 5 6
Switzerland 1 3 4 4 2 2 6 1 3 3 5 3 7
Taiwan 1 2 0 8 1 2 1 3 3 2 2 0 2
Tanzania 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thailand 1 4 1 2 1 3 0 3 0 2 1 1 3
Timor-Leste 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Tonga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trinidad and Tobago 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Tunisia 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1
Turkey 2 2 2 0 2 4 1 0 3 2 0 1 0
UAE 1 3 1 6 3 2 1 2 4 8 3 2 5
UK 13 26 14 21 26 17 29 14 24 40 21 24 25
Ukraina 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uruguay 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
USA 212 262 285 360 280 200 216 209 164 251 194 192 192
Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venezuela 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1
Vietnam 0 2 1 1 0 1 1 1 0 2 0 0 2
Virgin Islands 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Zambia 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zimbabwe 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0
Totali 349 522 510 646 536 389 446 405 339 557 379 382 373

Questo script colleziona ogni rivendicazione criminale esattamente come esposta dalle fonti (modello "As Is"), in un database SQL per creare un feed permanente, che può anche essere seguito con tecnologia RSS.
Il motore è basato sul progetto ransomFeed, fork in GitHub.