Loading...

Ransomfeed

Profilo, status e statistiche (dal 12-01-2020)

Statistiche Paesi suddivise per mese (ultimo anno)
Paese 09
2024
08
2024
07
2024
06
2024
05
2024
04
2024
03
2024
02
2024
01
2024
12
2023
11
2023
10
2023
09
2023
Afghanistan 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Albania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Algeria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Angola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Antilles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Argentina 1 1 1 4 7 1 1 5 0 4 0 3 2
Australia 4 10 9 6 2 11 6 6 5 10 10 7 13
Austria 0 3 2 1 2 1 1 4 2 0 3 1 1
Bahamas 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Bahrain 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bangladesh 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Barbados 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Belarus 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Belgium 6 3 5 1 7 2 5 3 4 3 5 6 3
Belize 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bermuda 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Bolivia 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Bosnia 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brazil 4 6 13 7 16 15 6 3 6 5 6 10 8
Bulgaria 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 6 14
Burkina Faso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cameroon 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Camerun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canada 11 29 21 19 27 20 30 14 17 27 24 14 21
Chile 1 1 1 0 3 0 0 2 0 0 1 2 0
China 2 2 3 1 2 1 5 0 1 4 5 2 4
Colombia 2 2 0 2 4 1 2 2 0 1 1 0 0
Congo 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costa Rica 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 0 0 1
Costarica 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Croatia 0 0 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Cuba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Curacao 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cyprus 0 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Czech Republic 2 1 2 0 4 1 1 0 0 1 1 0 2
Denmark 1 4 2 4 1 0 1 0 1 2 4 2 2
Djibouti 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dominican Republic 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Ecuador 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0
Egypt 0 0 1 0 2 0 3 1 0 2 2 0 0
El Salvador 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Estonia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Faroe Islands 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Fiji 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finland 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
France 2 12 6 6 19 11 1 15 16 11 21 10 17
Gabon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Georgia 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Germany 4 9 11 13 20 16 23 7 6 16 26 5 14
Ghana 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giordania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Greece 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Guatemala 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Honduras 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Hong Kong 0 1 1 3 0 1 1 0 0 3 0 1 2
Hungary 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0
Iceland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
India 3 8 7 4 14 6 6 2 5 2 6 3 1
Indonesia 2 1 4 1 2 2 4 1 2 0 1 1 1
Iran 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 6 1
Ireland 0 3 1 0 3 2 1 2 1 0 0 2 1
Israel 3 6 8 3 13 2 0 0 3 35 2 1 5
Italy 8 14 13 14 17 11 8 13 7 8 16 18 13
Ivory Coast 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Jamaica 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Japan 2 2 3 6 6 1 3 1 2 3 3 2 4
Jordan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Kenya 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Kuwait 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
Laos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Lebanon 0 2 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0
Libya 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Lithuania 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Luxembourg 2 0 1 0 0 0 0 1 0 2 1 0 1
Macedonia 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
Madagascar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Malaysia 2 3 1 0 0 2 3 2 2 1 3 1 1
Maldives 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Marocco 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 2
Martinique 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mauritius 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mexico 2 4 1 1 8 1 5 4 3 5 3 3 6
Moldova 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Myanmar 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Namibia 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0
Nepal 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Netherlands 1 4 7 2 1 6 3 7 1 9 12 3 4
New Zealand 1 3 1 3 0 0 3 1 3 0 0 0 2
Nicaragua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Nigeria 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Non Disponibile 0 2 4 2 3 4 0 0 0 0 3 1 1
Norway 0 1 0 1 1 2 1 0 4 0 1 3 0
Oman 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Pakistan 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0
Palestine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Panama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Papua Nuova Guinea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paraguay 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peru 0 2 2 1 1 0 2 1 1 1 0 1 0
Philippines 2 1 0 2 2 0 0 0 0 1 4 0 1
Poland 1 5 1 2 3 1 3 4 0 0 2 1 2
Portorico 3 0 2 0 1 1 0 0 0 0 1 3 0
Portugal 0 1 0 2 1 0 1 1 0 2 1 1 3
Principaut de Monaco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
Repubblica di Palau 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Repubblica Turca di Cipro del Nord 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Republic of Vanuatu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Romania 1 2 4 0 1 1 1 3 1 2 3 1 1
Russia 0 0 0 0 0 0 1 0 0 17 0 0 1
Saint Kitts and Nevis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Saint Vincent and the Grenadines 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Saudi Arabia 1 1 1 0 1 1 1 1 2 0 1 1 2
Senegal 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Serbia 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0
Seychelles 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Singapore 1 1 4 2 4 4 1 2 1 4 5 1 3
Slovakia 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 1
Slovenia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1
South Africa 0 6 3 2 2 2 2 2 3 2 1 2 3
South Korea 0 2 0 3 2 1 1 0 0 1 2 1 1
Spain 8 7 9 9 21 8 7 9 3 5 10 8 8
Sri Lanka 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Sweden 0 3 2 2 3 1 5 6 4 2 2 0 3
Switzerland 2 6 1 3 3 5 3 7 2 2 3 0 2
Taiwan 2 1 3 3 2 2 0 2 3 1 6 2 1
Tanzania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thailand 1 0 3 0 2 1 1 3 3 1 4 2 3
Timor-Leste 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tonga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trinidad and Tobago 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0
Tunisia 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0
Turkey 2 1 0 3 2 0 1 0 0 3 1 1 6
UAE 0 1 2 4 8 3 2 5 2 1 0 2 2
UK 10 29 14 24 40 21 24 25 13 25 26 33 27
Ukraina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uruguay 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
USA 120 216 209 164 251 194 192 192 154 230 232 159 228
Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Venezuela 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Vietnam 0 1 1 0 2 0 0 2 0 4 0 2 3
Virgin Islands 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Zimbabwe 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totali 232 446 405 339 557 379 382 373 284 481 479 347 458

Questo script colleziona ogni rivendicazione criminale esattamente come esposta dalle fonti (modello "As Is"), in un database SQL per creare un feed permanente, che può anche essere seguito con tecnologia RSS.
Il motore è basato sul progetto ransomFeed, fork in GitHub.