Loading...
Statistiche Paesi suddivise per mese (ultimo anno)
Paese 06
2025
05
2025
04
2025
03
2025
02
2025
01
2025
12
2024
11
2024
10
2024
09
2024
08
2024
07
2024
06
2024
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antigua and Barbuda 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afghanistan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Algeria 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Argentina 3 3 4 5 1 5 3 7 1 2 1 1 2
Australia 9 7 11 9 14 14 9 14 10 6 10 9 1
Austria 1 4 2 3 2 2 2 5 2 0 3 2 0
Bahamas 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bahrain 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bangladesh 0 0 0 0 1 1 0 2 2 1 0 0 0
Barbados 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Belarus 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Belgium 2 7 4 4 4 4 2 8 4 9 3 5 0
Bermuda 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Bolivia 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0
Bosnia and Herzegovina 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Botswana 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Brazil 4 11 10 17 12 11 15 14 9 13 6 13 5
Bulgaria 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
Cambodia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cameroon 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Canada 14 29 29 41 59 29 30 21 30 23 29 21 9
Cayman Islands 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chile 2 0 3 2 3 2 2 2 0 1 1 1 0
China 1 3 4 2 2 3 0 2 1 2 2 3 1
Cipro 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Colombia 1 4 2 3 4 5 0 2 3 2 2 0 0
Costa Rica 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0
Croatia 1 2 0 0 1 2 1 1 0 0 0 3 0
Cyprus 1 1 1 2 0 0 1 0 1 0 2 0 1
Czech Republic 0 4 5 2 2 3 2 4 0 2 1 2 0
Denmark 1 1 0 1 1 2 0 1 1 2 4 2 4
Djibouti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Dominican Republic 0 1 1 2 1 2 2 0 0 0 1 0 1
Ecuador 1 1 1 0 3 0 2 2 0 0 0 0 0
Egypt 0 1 3 2 2 2 1 2 1 0 0 1 0
El Salvador 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
Estonia 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ethiopia 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Faroe Islands 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Fiji 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Finland 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
France 4 7 8 18 16 19 9 17 15 4 11 6 4
Georgia 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Germany 8 34 23 41 26 16 12 22 14 7 9 11 9
Ghana 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0
Giordania 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Greece 1 3 3 0 5 0 3 2 0 1 1 3 0
Guadeloupe 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Guatemala 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0
Honduras 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Hong Kong 1 1 1 4 2 1 1 2 1 1 1 1 2
Hungary 1 1 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0
Iceland 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
India 4 4 5 15 9 12 6 10 24 5 8 7 2
Indonesia 0 2 3 2 4 2 4 2 3 2 1 4 1
Iran 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Iraq 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ireland 3 0 4 2 5 2 0 2 2 0 3 1 0
Israel 1 0 0 0 4 2 5 4 11 8 7 8 0
Italy 6 12 19 19 11 12 10 17 13 9 14 13 9
Ivory Coast 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Jamaica 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0
Japan 0 10 3 10 6 4 3 2 5 5 2 3 3
Jordan 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Kenya 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0
Kiribati 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuwait 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0
Laos 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lebanon 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2 0 0
Lettonia 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Libya 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Lithuania 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0
Luxembourg 0 1 3 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0
Malaysia 0 2 4 4 3 2 0 1 2 2 3 1 0
Maldives 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Malta 0 2 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0
Marocco 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Mauritania 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Mauritius 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Mexico 2 3 4 4 12 5 4 3 6 4 4 1 0
Mongolia 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Myanmar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Namibia 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
Netherlands 0 2 3 4 6 3 3 4 3 1 4 7 0
New Zealand 0 0 2 1 4 1 1 2 2 1 3 1 1
New Zeland 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nigeria 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0
Non Disponibile 1 1 2 3 20 5 6 4 7 0 2 4 2
Norway 1 3 2 2 2 0 0 0 3 4 1 0 1
Oman 0 0 0 0 0 1 1 3 0 1 1 1 0
Pakistan 0 1 1 2 2 1 2 0 1 1 1 2 0
Panama 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Peru 2 2 0 2 2 1 1 4 3 0 2 2 1
Philippines 1 4 0 0 3 0 0 0 2 2 1 0 1
Poland 1 1 2 3 3 1 4 3 3 2 5 1 2
Portorico 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Portugal 2 4 5 1 0 2 3 0 0 1 1 0 1
Principato di Andorra 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Puerto Rico 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 2 0
Qatar 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Repubblica di Palau 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Republica de Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Romania 0 2 0 1 6 1 0 3 2 1 2 4 0
San Salvador 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Saudi Arabia 0 2 3 0 1 0 4 2 1 1 1 1 0
Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Serbia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seychelles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Singapore 4 9 9 7 6 5 7 1 2 2 1 4 2
Slovakia 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
South Africa 2 9 2 2 1 1 2 2 4 0 6 3 1
South Korea 2 2 1 1 1 0 2 1 1 1 2 0 2
Spain 6 16 8 16 7 10 9 4 10 10 7 9 6
Sri Lanka 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sudan 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Sweden 0 2 3 2 11 3 3 3 3 3 3 2 0
Switzerland 3 6 8 6 2 3 4 4 2 2 6 1 1
Taiwan 1 5 7 10 7 2 0 8 1 2 1 3 1
Tanzania 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Thailand 2 4 1 3 3 4 1 2 1 3 0 3 0
Timor-Leste 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Tunisia 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
Turkey 3 5 2 4 2 2 2 0 2 4 1 0 1
UAE 3 3 2 1 3 3 1 6 3 2 1 2 2
UK 10 18 20 32 36 26 14 21 26 17 29 14 16
Ukraina 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Uruguay 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 1 0 0
USA 124 277 236 312 596 262 268 360 280 200 216 209 73
Uzbekistan 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venezuela 2 2 0 0 0 0 2 1 0 0 2 0 0
Vietnam 2 2 1 0 1 2 1 1 0 1 1 1 0
Zambia 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Zimbabwe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Totali 259 558 491 647 955 518 484 645 536 389 446 405 170

Questo script colleziona ogni rivendicazione criminale esattamente come esposta dalle fonti (modello "As Is"), in un database SQL per creare un feed permanente, che può anche essere seguito con tecnologia RSS.
Il motore è basato sul progetto ransomFeed, fork in GitHub.