Loading...
Informazioni incidente
Proprietà | Valore |
---|---|
Organizzazione obiettivo | scandia.ro |
Gruppo criminale | lockbit3 |
ID [Hash RF] | 5933 |
Descrizione | Scandia Food is the market leader in meat-based canned food in Romania, leading the liver pâté category with a volume market share of over 43% (source: AC Nielsen, AS 2018), but also covering other segments such as vegetable pâté, meat and canned foo... |
Data rilevamento | 03-02-2023 04:06:09 |
Località obiettivo | Romania |
Dominio obiettivo (FQDN) | N/D CTI |
Settore economico | Food and drinks businesses |
Note interne: | |
Rivendicazioni collegate: |