Loading...
Informazioni incidente
Proprietà | Valore |
---|---|
Organizzazione | Central Point School District 6 |
Gruppo criminale | interlock |
ID [Hash RF] | 23991 |
Descrizione | Central Point School District 6 is a school district in Oregon that operates schools in the communities of Central Point, Gold Hill, and Sams Valley. There are 11 schools and 4,861 students in Central Point School District 6. Central Point School District 6 spends $11,800 per student each year. Its annual revenue is $66,555,000. |
Data rilevamento | 13-06-2025 19:18:44 |
Località obiettivo | USA |
Dominio obiettivo (FQDN) | district6.org CTI |
Settore economico | Schools |
Note interne: | |
Rivendicazioni collegate: |