Loading...
Informazioni incidente
Proprietà | Valore |
---|---|
Organizzazione obiettivo | Privat-Spitex Schweiz GmbH |
Gruppo criminale | qilin |
ID [Hash RF] | 22649 |
Descrizione | Industry: Offices of Other Health Practitioners , Ambulatory Health Care Services , Health Care and Social Assistance , Nurses and other medical assistants. Accelerate growth, navigate risk, and control costs with reliable data and insights t ... |
Data rilevamento | 07-04-2025 23:29:23 |
Località obiettivo | Switzerland |
Dominio obiettivo (FQDN) | privat-spitex.ch CTI |
Settore economico | |
Note interne: | |
Rivendicazioni collegate: | 18855 - link dettagli |