Loading...
Informazioni incidente
Proprietà | Valore |
---|---|
Organizzazione | SBC Global, Bitfinex, Coinmama, and Rutgers University Part 2 |
Gruppo criminale | flocker |
ID [Hash RF] | 15173 |
Descrizione | The four victims of our attack – SBC Global, Bitfinex, Coinmama, and Rutgers University. You refused to pay, and now […] |
Data rilevamento | 06-05-2024 00:25:42 |
Località obiettivo | USA |
Dominio obiettivo (FQDN) | SBC CTI |
Settore economico | |
Dati pubblicati: | 0 GB |
Note interne: | |
Rivendicazioni collegate: | 15140 - link dettagli |