Loading...
Informazioni incidente
Proprietà | Valore |
---|---|
Organizzazione obiettivo | Gramercy Surgery Center Data Leak |
Gruppo criminale | everest |
ID [Hash RF] | 16770 |
Descrizione | XXXXgofile.io/d/BBnhE0XXXXgofile.io/d/SiepkHXXXXgofile.io/d/vaTlrbXXXXgofile.io/d/RVdzOCXXXXgofile.io/d/dDuOi7XXXXgofile.io/d/d9QC7AXXXXgofile.io/d/NVK1XvXXXXgofile.io/d/8hx1mW XXXXgramercysurgeryXXXX |
Data rilevamento | 08-08-2024 20:51:05 |
Località obiettivo | USA |
Dominio obiettivo (FQDN) | gramercysurgery.com CTI |
Settore economico | |
Note interne: | |
Rivendicazioni collegate: | 16327 - link dettagli |