Loading...
Informazioni incidente
Proprietà | Valore |
---|---|
Organizzazione obiettivo | Zuber Gardner CPAs |
Gruppo criminale | everest |
ID [Hash RF] | 15287 |
Descrizione | Company has the last 24 hours to contact us using the instructions left.In case of silence, all data will be publishedTotal amount of stolen data : 350 GBXXXXwww.zubergardnerXXXX |
Data rilevamento | 09-05-2024 02:34:29 |
Località obiettivo | USA |
Dominio obiettivo (FQDN) | zubergardner.com CTI |
Settore economico | Business Services |
Note interne: | |
Rivendicazioni collegate: | 15929 - Zuber Gardner CPAs Data Leak 15868 - Zuber Gardner CPAs pt.2 |