Loading...
Informazioni incidente
Proprietà | Valore |
---|---|
Organizzazione obiettivo | Artistic Family Dental |
Gruppo criminale | everest |
ID [Hash RF] | 18558 |
Descrizione | Medical and personal data of 5000 patients XXXXartisticfamilydentalXXXXXXXXsparklingsmilesdentistXXXX Company representative should follow the instructions to contact us before time runs out |
Data rilevamento | 13-11-2024 03:17:26 |
Località obiettivo | USA |
Dominio obiettivo (FQDN) | artisticfamilydental.com CTI |
Settore economico | Healthcare services |
Note interne: | |
Rivendicazioni collegate: | 19532 - Artistic Family Dental;Value Dental Center;Sparkling Smiles Family Dentistry Data Leak |