Loading...
Informazioni incidente
Proprietà | Valore |
---|---|
Organizzazione obiettivo | Arctrade |
Gruppo criminale | everest |
ID [Hash RF] | 18312 |
Descrizione | Time to resolve : More than 40,000 customers info and other internal data XXXXarctradeXXXX ISO, State,LDC,Load Zone,Customer,LDC Acct ID #,Account Group,Is Special Needs,Is Switch Hold,Customer Added Date,Last Upload Date,Current Status,Current Status Change Date,Latest EDI Date,Contract Approval Date,Contract Status,Legal Document Language,Contract,Deal Type,Fixed Rate (MWh),Broker Fee Rate (MWh),Original Contract Begin,Original Contract End,Actual Contract Begin,Actual Contract End,Renewal Contract […] |
Data rilevamento | 01-11-2024 01:49:57 |
Località obiettivo | USA |
Dominio obiettivo (FQDN) | arctrade.com CTI |
Settore economico | Technologies |
Note interne: | |
Rivendicazioni collegate: |