Loading...
Informazioni incidente
Proprietà | Valore |
---|---|
Organizzazione obiettivo | MCNA Dental 1 million patients records |
Gruppo criminale | everest |
ID [Hash RF] | 17427 |
Descrizione | Company has the last 24 hours to contact us using the instructions left.In case of silence, all data will be published More than 1 million personal EMR’s + different internal company documents XXXXwww.mcnaXXXX/ Example :5511310,NICOLE M GARCIA,2901 BAYARD ST,LAREDO, TX 78046,12/07/2005,(956) 949-0951,4174985,526285913,MATTHEW A STAAT,3768,MCNA,Eligible,2019-01-08 00:00:00,2018-11-20 00:00:00,2019-01-08 00:00:00,2016-07-26 00:00:00,2016-07-26 00:00:00,4. 1 Year +,NULL,2021-06-02,Active,648,$25.00,$564.00,$0.00,TEXAS CHIP,NICOLE,M,GARCIA,2901 BAYARD ST,,LAREDO,TX,78046 […] |
Data rilevamento | 16-09-2024 12:59:48 |
Località obiettivo | USA |
Dominio obiettivo (FQDN) | mcna.net CTI |
Settore economico | Healthcare services |
Note interne: | |
Rivendicazioni collegate: | 18331 - MCNA Dental Data Leak 18326 - MCNA Dental |