Loading...
Informazioni incidente
Proprietà | Valore |
---|---|
Organizzazione | phms.com.au |
Gruppo criminale | ransomedvc |
ID [Hash RF] | 10579 |
Descrizione | We have hacked and exported the database of phmsXXXX.au. We have gathered root access and access to their mysqlWe require a ransom of $10,000 |
Data rilevamento | 03-09-2023 22:47:31 |
Località obiettivo | Australia |
Dominio obiettivo (FQDN) | phms.com CTI |
Settore economico | Automotive |
Dati pubblicati: | 0 GB |
Note interne: | |
Rivendicazioni collegate: | 10696 - phms.com.au |