Loading...
Informazioni incidente
Proprietà | Valore |
---|---|
Organizzazione obiettivo | Seoul Semiconductor |
Gruppo criminale | metaencryptor |
ID [Hash RF] | 10258 |
Descrizione | Seoul Semiconductor is the top LED manufacturing company in Korea and No. 3 in the world. Over the past 30 years, Seoul has devoted itself to R&D with a vast patent portfolio and is leading second generation LED technology. Stock: Korea Exchange. Revenue: $842 M Year 2022 |
Data rilevamento | 16-08-2023 20:52:23 |
Località obiettivo | South Korea |
Dominio obiettivo (FQDN) | N/D CTI |
Settore economico | Manufacturing |
Note interne: | |
Rivendicazioni collegate: |