Statistiche Gruppi Ransomware

Analisi dettagliata dei gruppi ransomware per numero di attacchi rivendicati

20953
Globali
612
Italia
Top 10 Cyber Gangs PM 10/25
Vista Previous Month: mese precedente
Top 10 Cyber Gangs MTD 11/25
Vista Month To Date: mese in corso dal giorno 1
Top 10 Cyber Gangs WTD
Vista Week To Date: ultimi 7 giorni

Gruppi Ransomware

Gruppo Totale 2025 2024
1,983 42 522
1,067 592 315
1,035 356 355
1,034 797 182
1,013 454 50
970 0 0
764 233 531
724 0 53
526 8 183
521 317 159
496 140 211
447 32 168
445 29 147
346 300 46
331 0 0
317 243 74
302 0 0
298 47 227
283 169 93
245 110 135
240 53 104
239 77 85
207 71 51
203 0 0
194 0 0
178 91 87
173 0 0
170 9 143
169 0 0
153 40 51
144 9 4
143 0 128
142 0 0
141 0 0
139 30 38
138 0 15
134 77 57
121 0 0
115 115 0
111 29 50
98 0 0
95 0 2
95 39 56
95 95 0
91 0 0
88 88 0
87 47 40
87 87 0
81 12 41
78 13 65
78 78 0
75 17 32
74 0 0
73 73 0
72 0 0
72 30 42
71 29 42
71 57 14
67 0 0
66 6 60
65 3 15
64 15 30
60 0 0
59 45 14
54 0 54
53 2 51
52 0 0
51 0 0
51 51 0
48 0 10
48 0 19
46 46 0
45 45 0
44 0 0
44 0 8
44 19 25
44 44 0
43 7 2
43 24 19
43 43 0
40 0 0
39 0 0
39 39 0
37 37 0
36 0 0
35 0 0
35 0 0
35 16 19
33 0 10
33 0 33
32 8 14
32 32 0
31 0 0
30 4 9
30 14 16
30 30 0
30 30 0
29 0 0
28 0 0
28 0 0
28 4 6
28 28 0
27 27 0
26 0 0
26 0 3
25 12 13
25 5 20
25 25 0
24 0 0
24 15 9
24 24 0
23 23 0
22 22 0
22 22 0
22 22 0
21 0 0
21 3 5
20 13 7
19 0 0
19 0 19
19 19 0
18 0 0
18 0 0
18 7 11
18 18 0
18 18 0
18 18 0
17 17 0
16 0 16
16 16 0
16 16 0
15 0 0
15 0 0
15 2 3
15 15 0
14 0 0
14 0 0
14 10 4
14 0 14
14 14 0
13 0 0
13 0 0
13 0 0
13 0 0
13 0 13
13 13 0
13 13 0
12 12 0
11 0 0
11 0 0
11 11 0
10 0 0
10 0 0
10 0 0
10 1 9
10 10 0
9 9 0
9 9 0
8 0 0
8 0 3
8 0 8
8 8 0
8 8 0
7 0 0
7 0 7
7 7 0
7 7 0
6 0 0
6 0 0
6 0 0
6 0 1
6 0 0
6 0 0
6 0 0
6 0 0
6 6 0
6 6 0
6 6 0
6 6 0
5 0 0
5 0 0
5 0 0
5 0 0
5 0 2
5 0 5
5 0 5
5 2 3
5 5 0
5 5 0
5 5 0
4 0 0
4 0 0
4 0 0
4 0 4
4 4 0
4 4 0
3 0 0
3 0 0
3 0 0
3 0 3
3 0 3
3 0 3
3 0 3
3 0 3
3 3 0
3 3 0
2 0 0
2 0 0
2 0 0
2 0 0
2 0 2
2 0 2
2 2 0
2 2 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 1 0
1 1 0
1 1 0
1 1 0
Mostrando 227 di 227 gruppi
227
Gruppi Attivi
1,983
Max Attacchi
6,281
Attacchi 2025
lockbit3
Gruppo Leader